ZW3110多功能校準(zhǔn)源主要針對(duì)各種電學(xué)測(cè)量?jī)x表的校準(zhǔn)/檢定而推出的一款產(chǎn)品,采用輕量 化設(shè)計(jì),尤其適合現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn);校準(zhǔn)源參照******相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),采用最新電子技術(shù),源、表一體結(jié) 構(gòu)。測(cè)量部分的工作原理以高速16位A/D轉(zhuǎn)換技術(shù)和數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)技術(shù)為核心。 具有優(yōu)良的輸出自動(dòng)調(diào)節(jié)和跟蹤功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、重量約6.5KG,尺寸37.5*16.5*21.5cm;
2、交直流最大電壓1050V輸出,最大驅(qū)動(dòng)電流50mA;
3、交直流電流最大25A直接輸出,順從電壓最大4V;
4、直流電阻10-200MΩ輸出;
5、頻率范圍30Hz-5kHz;
6、脈沖輸出 1Hz-2MHz;
7、選配交直流功率輸出;
8、選配50匝線(xiàn)圈(DB-5500A)可以檢定1000A鉗型表;
9、選配2-100次諧波,可以校驗(yàn)諧波測(cè)量裝置;
10、可以預(yù)設(shè)多種方案序列輸出,單機(jī)能實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化校驗(yàn)。
技術(shù)指標(biāo)
| 直流電壓 | ||||||
| 序號(hào) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度±(讀數(shù)值%+滿(mǎn)量程%) | 最大負(fù)載 | ||
| 1 | 100.00mV | 1μN | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 10mA | ||
| 2 | 1.0000V | 10μN | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 30mA | ||
| 3 | 10.000V | 100μN | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 20mA | ||
| 4 | 100.000V | 1mV | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 20mA | ||
| 5 | 1000.00V | 10mV | ±(0.02%RD+0.01%RG) | 20mA | ||
| 直流電流 | ||||||
| 序號(hào) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度±(讀數(shù)值%+滿(mǎn)量程%) | 順從電壓 | ||
| 1 | 100.00μA | 1nA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 15V | ||
| 2 | 1.0000mA | 10nA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 15V | ||
| 3 | 10.000mA | 100nA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 10V | ||
| 4 | 100.00mA | 1μA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | ||
| 5 | 1.0000A | 10μA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | ||
| 6 | 25.0000A | 100μA | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 8V | ||
| 交流電壓 | ||||||
| 序號(hào) | 量程 | 分辨率 | 頻率(HL) | 準(zhǔn)確度±(讀數(shù)值%+滿(mǎn)量程%) | 最大負(fù)載 | |
| 1 | 100.00mV | 1μN |
30-1k 1k-5k |
±(0.03%RD+0.02%RG) ±(0.05%RD+0.02%RG) |
10mA | |
| 2 | 1.0000V | 10μN | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 30mA | |
| 1k-5k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 3 | 10.000V | 100μV | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 20mA | |
| 1k-5k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 4 | 100.000V | 1mV | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 20mA | |
| 5 | 1000.00V | 10mV | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 20mA | |
| 交流電流 | ||||||
| 序號(hào) | 量程 | 分辨率 | 頻率(HL) | 準(zhǔn)確度±(讀數(shù)值%+滿(mǎn)量程%) | 順從電壓 | |
| 1 | 100.00μA | 1nA |
30-1k 1k-2k |
±(0.03%RD+0.02%RG) ±(0.05%RD+0.02%RG) |
15V | |
| 2 | 1.0000mA | 10nA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 15V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 3 | 10.000mA | 100nA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 10V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 4 | 100.00mA | 1μA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 5 | 1.0000A | 10μA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 9V | |
| 1k-2k | ±(0.05%RD+0.02%RG) | |||||
| 6 | 25.0000A | 100μA | 30-1k | ±(0.03%RD+0.02%RG) | 8V | |











京公網(wǎng)安備 11010702001993號(hào)